Anzeige
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1981-2010 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2019 | +0,6 | +1,1 | +0,2 | 80 l/m² - zu nass |
Februar 2019 | +3,9 | +3,5 | +2,9 | 30 l/m² - zu trocken |
März 2019 | +6,6 | +3,1 | +2,3 | 75 l/m² - zu nass |
April 2019 | +9,6 | +2,2 | +1,3 | 30 l/m² - zu trocken |
Mai 2019 | +10,9 | -1,2 | -2,1 | 80 l/m² - zu nass |
Juni 2019 | +19,8 | +4,4 | +4,0 | 55 l/m² - zu trocken |
Juli 2019 | +18,9 | +2,0 | +0,9 | 55 l/m² - zu trocken |
August 2019 | +19,09 | +2,53 | +1,53 | 65 l/m² - zu trocken |
September 2019 | +14,1 | +0,8 | +0,6 | 65 l/m² - zu nass |
Oktober 2019 | +10,9 | +1,9 | +1,7 | 80 l/m² - zu nass |
November 2019 | +5,2 | +1,2 | +0,8 | 60 l/m² - zu trocken |
Dezember 2018 | +3,8 | +3,0 | +2,6 | 105 l/m² - zu nass |
Gesamtjahr 2019 | +10,87 | +1,95 | +1,28 | 675 l/m² |
Prognosegüte
Der typisch deutsche Winter ist gemäßigt. Seltener sind Extremwetterereignisse zu erwarten. Vielmehr überwiegt von November bis Februar ein nasskalter Wettercharakter, welcher zwischendurch immer wieder von Frost und Schnee unterbrochen werden kann. In Folge des Klimawandels verschiebt sich aber die Schneefallgrenze auf die mittleren Lagen, was die ohnehin schon geringen Chancen für einen Flachlandwinter noch weniger wahrscheinlich macht.
Unterstützen Sie uns!
Für unseren redaktionellen Teil suchen wir im Schwerpunkt Wetternachrichten Verstärkung! Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.