Wetterprognose und Wettervorhersage
Qualitätsprognosen seit 2009
Update:
Kaum Veränderungen in den Simulationen der Wettermodelle. Demnach bleiben die Wahrscheinlichkeiten für winterliche Verhältnisse in tieferen Lagen bis zum 15. Januar gering, dafür ist der Wettercharakter äußerst wechselhaft, windig und insbesondere im Zeitraum 9./12. Januar auch stürmisch (60-90 km/h, über exponierten Lagen und an der Küste bis 110 km/h | Windprognose bis Samstagnachmittag ). Darüber hinaus werden in Ansätzen im Zeitraum zwischen dem 16./20. Januar eine gleichbleibende Anzahl Varianten Simuliert, welche eine Umstrukturierung des Zirkulationsmusters ermöglichen könnten. So liegen die Verhältnisse der Kontrollläufe von zu kalt (<-1)/normal(-1/+5)/zu warm(>+5) liegen am 16. Januar bei 0/40/60 und am 21. Januar bei 40/25/35. Das Temperaturspektrum der Kontrollläufe liegt bspw. am 20. Dezember zwischen -6/+13 Grad bei einem Mittelwert von +2 Grad im Süden, +3 Grad im Osten, +4 Grad im Westen und +5 Grad im Norden.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | +3,6 | +4,1 | +2,7 | 69,2 l/m² - etwas zu nass |
Februar 2023 | +3,2 | +2,8 | +1,7 | 42,7 l/m² - etwas zu trocken |
März 2023 | +5,7 | +2,2 | +1,1 | 80,6 l/m² - deutlich zu nass |
April 2023 | +7,54 | +0,2 | -1,4 | 64,5 l/m² - leicht zu nass |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2022 | +18,3 | +2,96 | +1,96 | 58 l/m² - extrem trocken |
Juli 2022 | +19,1 | +2,2 | +0,8 | 37,1 l/m² - extrem trocken |
August 2022 | +20,22 | +3,7 | +2,3 | 48,5 l/m² - extrem trocken |
September 2022 | +13,4 | +0,1 | -0,4 | 98,9 l/m² - zu nass |
Oktober 2022 | +12,53 | +3,53 | +3,13 | 49,5 l/m² - zu trocken |
November 2022 | +6,4 | +2,4 | +1,6 | 49,6 l/m² - zu trocken |
Dezember 2022 | +1,8 | +0,98 | -0,02 | 64,8 l/m² - etwas zu trocken |
Gesamtjahr 2023 | +5,0 | +2,3 | +1,0 | 267,7 l/m² - ausgeglichen |
Der typisch deutsche Winter ist gemäßigt. Seltener sind Extremwetterereignisse zu erwarten. Vielmehr überwiegt von November bis Februar ein nasskalter Wettercharakter, welcher zwischendurch immer wieder von Frost und Schnee unterbrochen werden kann. In Folge des Klimawandels verschiebt sich aber die Schneefallgrenze auf die mittleren Lagen, was die ohnehin schon geringen Chancen für einen Flachlandwinter noch weniger wahrscheinlich macht.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.