Wetterprognose und Wettervorhersage
Qualitätsprognosen seit 2009
Update:
Ein Hauch von Schnee bis Donnerstag etwa am südlichen Rand der Mittelgebirge möglich (Schneeprognose | signifikante Wetterereignisse). Geht es nach dem amerikanischen Wettermodell, so folgt im Zeitraum zwischen dem 7./12. Dezember typisches Westwindwetter mit einem regen Wechsel von milder Vorderseite und kühler Rückseite. Anschließend durchaus potential für Troglagen gegeben - mehrheitlich aber typisch nasskalte Varianten wahrscheinlicher. Geht es nach dem europäischen Wettermodell, so gelingt einer Hochdruckbrücke zwischen den Azoren und Grönland eine blockierende Wirkung auf das aktiv-dynamische Atlantikwetter. Über Mitteleuropa kühlen unter Tiefdruckeinfluss die Luftmassen langsam aus, so dass Schneeoptionen im Zeitraum 10./12. Dezember ab mittleren Lagen möglich sind. Kontrollläufe favorisieren weiterhin die nasskalte Wetterlage. So liegt das Temperaturspektrum am 11. Dezember zwischen -2/+10 Grad (Mittelwert: +2 Grad im Süden und Westen und +4 Grad im Westen und Norden). In den Verhältnissen von zu kalt/normal/zu warm gab es im Tagesverlauf zum Stichtag 12. Dezember kaum Veränderungen: 30/45/25.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | +3,6 | +4,1 | +2,7 | 69,2 l/m² - etwas zu nass |
Februar 2023 | +3,2 | +2,8 | +1,7 | 42,7 l/m² - etwas zu trocken |
März 2023 | +5,7 | +2,2 | +1,1 | 80,6 l/m² - deutlich zu nass |
April 2023 | +7,54 | +0,2 | -1,4 | 64,5 l/m² - leicht zu nass |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2022 | +18,3 | +2,96 | +1,96 | 58 l/m² - extrem trocken |
Juli 2022 | +19,1 | +2,2 | +0,8 | 37,1 l/m² - extrem trocken |
August 2022 | +20,22 | +3,7 | +2,3 | 48,5 l/m² - extrem trocken |
September 2022 | +13,4 | +0,1 | -0,4 | 98,9 l/m² - zu nass |
Oktober 2022 | +12,53 | +3,53 | +3,13 | 49,5 l/m² - zu trocken |
November 2022 | +6,4 | +2,4 | +1,6 | 49,6 l/m² - zu trocken |
Dezember 2022 | +1,8 | +0,98 | -0,02 | 64,8 l/m² - etwas zu trocken |
Gesamtjahr 2023 | +5,0 | +2,3 | +1,0 | 267,7 l/m² - ausgeglichen |
Der typisch deutsche Winter ist gemäßigt. Seltener sind Extremwetterereignisse zu erwarten. Vielmehr überwiegt von November bis Februar ein nasskalter Wettercharakter, welcher zwischendurch immer wieder von Frost und Schnee unterbrochen werden kann. In Folge des Klimawandels verschiebt sich aber die Schneefallgrenze auf die mittleren Lagen, was die ohnehin schon geringen Chancen für einen Flachlandwinter noch weniger wahrscheinlich macht.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.