Die nachfolgende Temperatur- vorhersage zeigt die zu erwartenden Tiefst- und Höchsttemperaturen des jeweiligen Tages zum Zeitpunkt 06:00 Uhr und 18:00 Uhr. Als Grundlage dieser Temperaturprognosen dient das sog. Weather Research and Forecasting (WRF) Modell, welches insbesondere in der Temperatur- vorhersage der kommenden 72 Stunden relativ genau ist und in der Kurzfrist-Wettervorhersage eine wichtige Datenquelle ist.
Temperaturen werden von jedem individuell unterschiedlich empfunden. Für den einen ist es die große Hitze, während die anderen sich einen Pullover überziehen.
Von daher ist es in der Temperaturprognose wichtig, dass man die unterschiedlichen Werte definiert. Diese sind in Deutschland:
Anzeige
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1981-2010 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2020 | +3,2 | +3,8 | +2,9 | 45 l/m² - zu trocken |
Februar 2020 | +5,3 | +4,9 | +4,3 | 125 l/m² - zu nass |
März 2020 | +5,4 | +1,8 | +1,0 | 50 l/m² - zu trocken |
April 2020 | +10,4 | +3,0 | +2,2 | 17 l/m² - zu trocken |
Mai 2020 | +11,9 | -0,2 | -1,1 | 40 l/m² - zu trocken |
Juni 2020 | +16,8 | +1,4 | +1,1 | 90 l/m² - etwas zu nass |
Juli 2020 | +17,7 | +0,74 | -0,3 | 53 l/m² - zu trocken |
August 2020 | +19,9 | +3,4 | +2,4 | 90 l/m² - etwas zu nass |
September 2020 | +14,8 | +1,5 | +1,3 | 50 l/m² - zu trocken |
Oktober 2020 | +10,2 | +1,2 | +1,0 | 79 l/m² - zu nass |
November 2020 | +6,0 | +2,0 | +1,6 | 18,7 l/m² - zu trocken |
Dezember 2020 | +3,0 | +2,2 | +1,8 | 57 l/m² - zu trocken |
Gesamtjahr 2020 | +10,4 | +2,2 | +1,5 | 710 l/m² - zu trocken |
Prognosegüte
Unterstützen Sie uns!
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.