Wetterprognose und Wettervorhersage
Qualitätsprognosen seit 2009
Das für die Jahreszeit ungewöhnlich warme, windige und unbeständige Wetter geht vorerst in die Verlängerung.
Ein Regenband zieht in der ersten Tageshälfte über Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg über den Norden hinweg. Weiter nach Süden bleibt es trocken. Zum Nachmittag lockert die Bewölkung auf und nur vereinzelt ist mit Schauern zu rechnen. Zwischendurch kommt häufiger die Sonne zum Vorschein. Der Wind kommt anfangs noch ruppig aus südwestlichen Richtungen und schwächt sich im Tagesverlauf bei Temperaturen von +6 bis +12 Grad ab.
Ein Zwischenhoch dehnt sich am 7. Januar (Sa.) über Deutschland aus. Nach Auflösung nächtlicher Nebelfelder scheint südlich der Linie von Münster und Berlin die Sonne für längere Zeit. Weiter nach Norden bleibt der Himmel wolkenverhangen, doch mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Der Wind kommt bei Werten von +6 bis +12 Grad schwach aus südlichen Richtungen und frischt zum Abend über dem Nordwesten stark böig auf.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2022 | +2,8 | +3,3 | +1,9 | 55,3 l/m² - etwas zu trocken |
Februar 2022 | +4,5 | +4,1 | +3,0 | 84 l/m² - zu nass |
März 2022 | +5,1 | +1,6 | +0,5 | 14,4 l/m² - extrem zu trocken |
April 2022 | +7,8 | +0,4 | -1,2 | 55 l/m² - leicht zu trocken |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2022 | +18,3 | +2,96 | +1,96 | 58 l/m² - extrem trocken |
Juli 2022 | +19,1 | +2,2 | +0,8 | 37,1 l/m² - extrem trocken |
August 2022 | +20,22 | +3,7 | +2,3 | 48,5 l/m² - extrem trocken |
September 2022 | +13,4 | +0,1 | -0,4 | 98,9 l/m² - zu nass |
Oktober 2022 | +12,53 | +3,53 | +3,13 | 49,5 l/m² - zu trocken |
November 2022 | +6,4 | +2,4 | +1,6 | 49,6 l/m² - zu trocken |
Dezember 2022 | +1,8 | +0,98 | -0,02 | 64,8 l/m² - etwas zu trocken |
Gesamtjahr 2022 | +10,56 | +2,3 | +1,23 | 672 l/m² - zu trocken |
Der Januar gilt aus statistischer Sicht als kältester und auch trockenster Wintermonat, bzw. auch Monat im gesamten Jahr.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.