Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2021 | +0,6 | +1,1 | -0,3 | 78 l/m² - zu nass |
Februar 2021 | +1,8 | +1,4 | +0,3 | 48 l/m² - leicht zu trocken |
März 2021 | +4,8 | +1,3 | +0,2 | 46 l/m² - zu trocken |
April 2020 | +10,4 | +3,0 | +2,0 | 17 l/m² - zu trocken |
Mai 2020 | +11,9 | -0,2 | -1,2 | 40 l/m² - zu trocken |
Juni 2020 | +16,8 | +1,4 | +0,4 | 90 l/m² - etwas zu nass |
Juli 2020 | +17,7 | +0,74 | -0,7 | 53 l/m² - zu trocken |
August 2020 | +19,9 | +3,4 | +2,0 | 90 l/m² - etwas zu nass |
September 2020 | +14,8 | +1,5 | +1,0 | 50 l/m² - zu trocken |
Oktober 2020 | +10,2 | +1,2 | +0,8 | 79 l/m² - zu nass |
November 2020 | +6,0 | +2,0 | +1,1 | 18,7 l/m² - zu trocken |
Dezember 2020 | +3,0 | +2,2 | +1,2 | 57 l/m² - zu trocken |
Gesamtjahr 2021 | +2,4 | +1,3 | +0,0 | 172 l/m² - normal |
Der Januar gilt aus statistischer Sicht als kältester und auch trockenster Wintermonat, bzw. auch Monat im gesamten Jahr.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.