Es gibt keine Beiträge in dieser Kategorie. Wenn Unterkategorien angezeigt werden, können diese aber Beiträge enthalten.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2022 | +2,8 | +3,3 | +1,9 | 55,3 l/m² - etwas zu trocken |
Februar 2022 | +4,5 | +4,1 | +3,0 | 84 l/m² - zu nass |
März 2022 | +5,1 | +1,6 | +0,5 | 14,4 l/m² - extrem zu trocken |
April 2022 | +7,8 | +0,4 | -1,2 | 55 l/m² - leicht zu trocken |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2021 | +18,6 | +3,6 | +2,6 | 94 l/m² - etwas zu nass |
Juli 2021 | +18,4 | +1,4 | +0,0 | 103 l/m² - zu nass |
August 2021 | +16,5 | -0,06 | -1,4 | 102 l/m² - zu nass |
September 2021 | +15,2 | +1,8 | +1,3 | 36 l/m² - zu trocken |
Oktober 2021 | +9,65 | +0,6 | +0,2 | 46 l/m² - zu trocken |
November 2021 | +4,9 | +0,9 | +0,1 | 48,9 l/m² - zu trocken |
Dezember 2021 | +2,6 | +1,8 | +0,8 | 62 l/m² - zu trocken |
Gesamtjahr 2022 | +6,9 | +2,3 | +1,0 | 254,7 l/m² - zu trocken |
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.