Wetter prognosen Monat - Wetterprognose und Wettervorhersage

Aktuelle Wettervorhersagen

Unterstützen
Sie uns!
Ihnen gefallen unsere Wettervorhersagen? Wir freuen uns über einen freiwilligen Geldbetrag in einer von Ihnen gewünschten Höhe.
Betrag wählen
Weitere Wetterprognosen

Regenradar

Regenradar Deutschland
© Deutscher Wetterdienst, Offenbach (DWD)

Das Wetter-Jahr 2023 in Zahlen

Monat Tem­peratur Abwei­chung 1961-1990 in Grad Abwei­chung 1991-2020 in Grad Nieder­schlag
Januar 2023 +3,6 +4,1 +2,7 69,2 l/m² - etwas zu nass
Februar 2023 +3,2 +2,8 +1,7 42,7 l/m² - etwas zu trocken
März 2023 +5,7 +2,2 +1,1 80,6 l/m² - deutlich zu nass
April 2023 +7,54 +0,2 -1,4 64,5 l/m² - leicht zu nass
Mai 2022 +14,4 +2,3 +1,3 46 l/m² - erheblich zu trocken
Juni 2022 +18,3 +2,96 +1,96 58 l/m² - extrem trocken
Juli 2022 +19,1 +2,2 +0,8 37,1 l/m² - extrem trocken
August 2022 +20,22 +3,7 +2,3 48,5 l/m² - extrem trocken
September 2022 +13,4 +0,1 -0,4 98,9 l/m² - zu nass
Oktober 2022 +12,53 +3,53 +3,13 49,5 l/m² - zu trocken
November 2022 +6,4 +2,4 +1,6 49,6 l/m² - zu trocken
Dezember 2022 +1,8 +0,98 -0,02 64,8 l/m² - etwas zu trocken
Gesamtjahr 2023 +5,0 +2,3 +1,0 267,7 l/m² - ausgeglichen

Statistische Wetterwerte für April

  • Anfang April oftmals Hochdruckeinfluss
  • Sehr häufig typisches Aprilwetter zwischen dem 6./13. April
  • Verhaltene Hochdruckphasen zwischen 14./21. April
  • Anschließend wechselhaftes Wetter
  • Erst zum 26. April zaghafte Wetterbesserung

Mach mit!

Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.

Kontakt zu uns