Wetterprognose und Wettervorhersage
Qualitätsprognosen seit 2009
Aktualisierung:
Bis zum kommenden Freitag sollte das Winterwetter mit verbreitet Dauerfrost und teils sehr strengen Nachtfrost noch anhalten. Darüber hinaus wird eine von West nach Ost voranschreitende Milderung zunehmend wahrscheinlicher. Nach dem amerikanischen Wettermodell etwas turbulenter und "aggressiver" wie nach dem europäischen Wettermodell. Wie mild kann es denn werden? Simuliert werden bspw. zum 26. Januar - je nach Wettermodell - Temperaturen von -1/+3 Grad || +1/+5 Grad über dem Osten und +3/+8 || +5/+12 Grad über dem Westen. Deutlicher zeigt sich das auch anhand der Mittelwerte der Kontrollläufe der Bodentemperaturen, welche am 26. Januar bei +4/+5 Grad über dem Westen und Norden, +2 Grad über dem Süden und 0 Grad über dem Osten liegen können. Ob diese Milderung nur vorübergehend sein kann? Die Ansätze für eine Zufuhr kalter Kontinentalluftmassen in Richtung Deutschland bleiben erhalten, wenngleich eine nasskalte Witterung bis zum Monatsende - zum aktuellen Stand - durchaus die wahrscheinlichere Variante ist. Das Langfristmodell simuliert für den letzten Wintermonat Februar eine Temperaturabweichung gegenüber dem langjährigen Mittelwert von +1/+3 Grad. In der Niederschlagserwartung für Februar gibt es nach der aktuellen Wetterprognose des Langfristmodells keine sonderlichen Abweichungen gegenüber dem Sollwert. Das aktuell berechnete Minor Warming in Stratosphärenhöhe bleibt auch in den Abendsimulationen mit Potential zum Major Warming Ende Januar erhalten. Was wären wenn…? Ein Major Warming könnte eine milde Wetterentwicklung im Februar grundsätzlich in Frage stellen.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | +3,6 | +4,1 | +2,7 | 69,2 l/m² - etwas zu nass |
Februar 2023 | +3,2 | +2,8 | +1,7 | 94 l/m² - etwas zu trocken |
März 2022 | +5,1 | +1,6 | +0,5 | 14,4 l/m² - extrem zu trocken |
April 2022 | +7,8 | +0,4 | -1,2 | 55 l/m² - leicht zu trocken |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2022 | +18,3 | +2,96 | +1,96 | 58 l/m² - extrem trocken |
Juli 2022 | +19,1 | +2,2 | +0,8 | 37,1 l/m² - extrem trocken |
August 2022 | +20,22 | +3,7 | +2,3 | 48,5 l/m² - extrem trocken |
September 2022 | +13,4 | +0,1 | -0,4 | 98,9 l/m² - zu nass |
Oktober 2022 | +12,53 | +3,53 | +3,13 | 49,5 l/m² - zu trocken |
November 2022 | +6,4 | +2,4 | +1,6 | 49,6 l/m² - zu trocken |
Dezember 2022 | +1,8 | +0,98 | -0,02 | 64,8 l/m² - etwas zu trocken |
Gesamtjahr 2023 | +3,4 | +3,5 | +2,2 | 163,2 l/m² - leicht zu nass |
Der typisch deutsche Winter ist gemäßigt. Seltener sind Extremwetterereignisse zu erwarten. Vielmehr überwiegt von November bis Februar ein nasskalter Wettercharakter, welcher zwischendurch immer wieder von Frost und Schnee unterbrochen werden kann. In Folge des Klimawandels verschiebt sich aber die Schneefallgrenze auf die mittleren Lagen, was die ohnehin schon geringen Chancen für einen Flachlandwinter noch weniger wahrscheinlich macht.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.