Wetterprognose und Wettervorhersage
Qualitätsprognosen seit 2009
Update:
Die Wettermodelle simulieren weitgehend einheitlich im Zeitraum zwischen dem 1./5. Februar zunehmend winterliche Verhältnisse bis in tiefere Lagen hinab - der aktuelle Sturm, bzw. die stürmische Böen ist dabei der Beginn des gesamten Umstellungsprozesses (Windvorhersage | Unwetterwarnungen | Warnlagenbericht). Bereits am Sonntag können die Temperaturen im Süden um die 0 Grad herum pendeln, während im Norden mit +1/+4 Grad noch nasskalte Werte zu erwarten sind. Am 5. Februar liegen die Tageshöchstwerte nach den aktuellen Simulation im Süden zwischen -7/-1 Grad und im Norden zwischen -2/+2 Grad und mit einer überwiegend nordwestlichen Strömung sind zahlreiche Niederschläge (in Form von Schauern) zu erwarten, welche größtenteils ab dem 2./3. Februar bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen können. Bleibt der winterliche Charakter darüber hinaus erhalten? Geht es nach dem amerikanischen Wettermodell, so bewegt sich der Hochdruckkeil des Azorenhochs in autarker Form über England, um sich zum 7. Februar über Skandinavien zu positionieren. In Folge daraus entsteht eine gradientenschwache Wetterlage, so dass mit der möglicherweise vorhandenen Schneedecke die Temperaturen bis zum 9. Februar weiter abkühlen können. Geht es nach dem europäischen Wettermodell, so könnte man die Entwicklung der Wetterlage im ersten Februar-Drittel auch als tiefwinterlich bezeichnen. Das Azorenhoch bleibt dabei auf dem Atlantik präsent und sorgt dafür, dass die atlantische Frontalzone weit nach Norden verlagert werden kann. Gleichzeitig liegt zum 7. Februar hoher Luftdruck über der Region Karasee, so dass im Verbund mit einem Mittelmeertief, bzw. osteuropäischen Tief die kalten Luftmassen aus dem Norden "angezapft" werden können. Die Kontrollläufe zeigen hierbei noch Unsicherheiten, wobei der Trend bis zum 5. Februar weitgehend klar erscheint. So liegen die Verhältnisse der Kontrollläufe von zu kalt (<-1) / normal (-1/+5) / zu warm (>+5) am 5. Februar bei 80/20/0 und am 10. Februar bei 35/50/15.
Monat | Temperatur | Abweichung 1961-1990 in Grad | Abweichung 1991-2020 in Grad | Niederschlag |
---|---|---|---|---|
Januar 2023 | +3,6 | +4,1 | +2,7 | 69,2 l/m² - etwas zu nass |
Februar 2023 | +3,2 | +2,8 | +1,7 | 94 l/m² - etwas zu trocken |
März 2022 | +5,1 | +1,6 | +0,5 | 14,4 l/m² - extrem zu trocken |
April 2022 | +7,8 | +0,4 | -1,2 | 55 l/m² - leicht zu trocken |
Mai 2022 | +14,4 | +2,3 | +1,3 | 46 l/m² - erheblich zu trocken |
Juni 2022 | +18,3 | +2,96 | +1,96 | 58 l/m² - extrem trocken |
Juli 2022 | +19,1 | +2,2 | +0,8 | 37,1 l/m² - extrem trocken |
August 2022 | +20,22 | +3,7 | +2,3 | 48,5 l/m² - extrem trocken |
September 2022 | +13,4 | +0,1 | -0,4 | 98,9 l/m² - zu nass |
Oktober 2022 | +12,53 | +3,53 | +3,13 | 49,5 l/m² - zu trocken |
November 2022 | +6,4 | +2,4 | +1,6 | 49,6 l/m² - zu trocken |
Dezember 2022 | +1,8 | +0,98 | -0,02 | 64,8 l/m² - etwas zu trocken |
Gesamtjahr 2023 | +3,4 | +3,5 | +2,2 | 163,2 l/m² - leicht zu nass |
Der typisch deutsche Winter ist gemäßigt. Seltener sind Extremwetterereignisse zu erwarten. Vielmehr überwiegt von November bis Februar ein nasskalter Wettercharakter, welcher zwischendurch immer wieder von Frost und Schnee unterbrochen werden kann. In Folge des Klimawandels verschiebt sich aber die Schneefallgrenze auf die mittleren Lagen, was die ohnehin schon geringen Chancen für einen Flachlandwinter noch weniger wahrscheinlich macht.
Prognosegüte
Wetter ist Ihre Leidenschaft und Sie schreiben gerne? Für unsere Rubrik der Wettermeldungen aus aller Welt suchen wir Verstärkung. Falls Sie Lust haben, ein Teil des Teams von Wetterprognose-wettervorhersage.de zu werden, melden Sie sich einfach und unverbindlich über das Kontaktformular.