Deutschland zwischen Hitze und Wetterwechsel - Skandinavientief trifft auf Sommerhoch 07. August 2026 | August 2026
Warme bis heiße Luft strömt nach Deutschland - Gewittergefahr steigt an 06. August 2026 | August 2026
Luftmassenaustausch beendet die Hitze nur kurz - danach wird es wieder schwülheiß 05. August 2026 | August 2026
Hitzewelle, Tiefdruck und Blockadehoch - Die entscheidende Phase des Hochsommers beginnt 07. August 2026 | Wetter Sommer 2026
Deutschland vor der nächsten Hitzewelle - doch könnte die Atlantik-Dynamik den Sommer drehen 06. August 2026 | Wetter Sommer 2026
Neue Hitzewelle bahnt sich an - Hochsommer steht vor entscheidender Phase 05. August 2026 | Wetter Sommer 2026
Deutschland steuert auf hochsommerliche Pfingsttage zu - Sommerhoch setzt sich durch 20. Mai 2026 | Wetter Pfingsten 2026
Pfingsten 2026: Hochsommer mit bis zu +34 Grad - und einem Risiko 19. Mai 2026 | Wetter Pfingsten 2026
Start Umfragen Sind Sie Wetterfühlig? Sind Sie Wetterfühlig? 23. Januar 2016 | M. Hoffmann Anzahl der Stimmen 493 Erste Stimme Samstag, den 03. September 2011 um 07:36 Uhr Letzte Stimme Donnerstag, den 06. Oktober 2011 um 19:32 Uhr Hits Percent Graph Ja 313 63.5% Nein 117 23.7% Weiß nicht 63 12.8% Aktuelle Wettervorhersagen 07. August 2026 Hitzewelle, Tiefdruck und Blockadehoch - Die entscheidende Phase des Hochsommers beginnt 07. August 2026 Deutschland zwischen Hitze und Wetterwechsel - Skandinavientief trifft auf Sommerhoch 06. August 2026 Deutschland vor der nächsten Hitzewelle - doch könnte die Atlantik-Dynamik den Sommer drehen 06. August 2026 Warme bis heiße Luft strömt nach Deutschland - Gewittergefahr steigt an Zwischen Hitze, Dürre und Wetterwechsel - Der Sommer 2026 schreibt jetzt schon Geschichte Update Super El Niño: Neue Messdaten zeigen eine außergewöhnliche Entwicklung im Pazifik Schwammwald statt Flut: Der unterschätzte Schutzschild, den die Natur uns bereits bietet Sommerprognose 2026: Ein Sommer, der aus dem Rahmen fällt Wetter Sommer 2026: Warme Meere treiben Wetterextreme an Super-El-Niño ist ein Szenario mit ernsthaften globalen Konsequenzen Unterstützen Sie uns! Ihnen gefallen unsere Wettervorhersagen? Wir freuen uns über einen freiwilligen Geldbetrag in einer von Ihnen gewünschten Höhe. Weitere Informationen Betrag wählen 5,00 EUR 10,00 EUR 15,00 EUR 20,00 EUR 25,00 EUR 40,00 EUR 50,00 EUR 75,00 EUR 100,00 EUR
Sind Sie Wetterfühlig? 23. Januar 2016 | M. Hoffmann Anzahl der Stimmen 493 Erste Stimme Samstag, den 03. September 2011 um 07:36 Uhr Letzte Stimme Donnerstag, den 06. Oktober 2011 um 19:32 Uhr Hits Percent Graph Ja 313 63.5% Nein 117 23.7% Weiß nicht 63 12.8%
07. August 2026 Hitzewelle, Tiefdruck und Blockadehoch - Die entscheidende Phase des Hochsommers beginnt
07. August 2026 Deutschland zwischen Hitze und Wetterwechsel - Skandinavientief trifft auf Sommerhoch
06. August 2026 Deutschland vor der nächsten Hitzewelle - doch könnte die Atlantik-Dynamik den Sommer drehen